スポンサード リンク
不動産 茂原市上林 580万円
| データ種類 | 売物件:千葉県の不動産 |
| 物件種別 | マンション |
| 物件種目 | 中古マンション |
| 価格(成約価格) | 580万円:千葉県の不動産 |
| 土地面積 | * |
| 坪単価/3.3平米単価 | * |
| 建物(専有)面積 | 57.02平米 |
| 私道面積(バルコニー面積) | * |
| 所在地名 | 茂原市上林 |
| 所在地3 | * |
| 交通の状況 | * |
| バスアクセス | * |
| 徒歩その1(分) | * |
| 徒歩その2(m) | * |
| 建ぺい率 | * |
| 容積率 | * |
| 間取部屋数 | 2 |
| 間取タイプ | LDK |
| その他交通手段 | * |
| 接道方向1 | * |
| 接道幅員1 | * |
| 接道状況 | * |
| 接道種別 | * |
| 接道位置指定 | * |
| 接道接面 | * |
| 接道方向2 | * |
| 接道幅員2 | * |
| 築年月(和暦) | 5年03月 |
| 地目 | * |
| 都市計画 | * |
| 取引態様 | 専任 |
| 報酬形態 | * |
| 図面有無 | 無 |
| マンション名 | * |
| 管理費 | * |
| 備考 | * |
| 消費税額 | * |
| 面積計測方式 | * |
| 現況 | * |
| 引渡時期 | * |
| 引渡年月(和暦) | * |
| 引渡旬 | * |
| 国土法届出要否 | * |
| 用途地域 | * |
| 土地権利 | * |
| 建築条件/建物賃貸借区分 | * |
| 駐車場在否 | * |
| 地上階層 | * |
| 地下階層 | * |
| 所在階 | * |
| 棟総戸数 | * |
| バルコニー方向 | * |
| 金額等区分1 | * |
| 金額・ヶ月1 | * |
| 金額等区分2 | * |
| 金額・ヶ月2 | * |
| 室所在階1 | * |
| 室タイプ1 | * |
| 室広さ1 | * |
| 室数1 | * |
| 室所在階2 | * |
| 室タイプ2 | * |
| 室広さ2 | * |
| 室数2 | * |
| 室所在階3 | * |
| 室タイプ3 | * |
| 室広さ3 | * |
| 室数3 | * |
| 室所在階4 | * |
| 室タイプ4 | * |
| 室広さ4 | * |
| 室数4 | * |
| 構造材質 | * |
| 接道方向3 | * |
| 接道幅員3 | * |
| 接道方向4 | * |
| 接道幅員4 | * |
| 地勢 | * |
| 備考3 | * |
| 借地期間 | * |
| 借地料 | * |
| 施設費用項目 | * |
| 施設費用/償却費 | * |
| 駐車場月額 | * |
| 修繕積立金 | * |
| 管理組合有無 | * |
| 管理形態 | * |
| 管理会社 | * |
不動産 物件
このエントリーをお友達にも教える
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
HOME | サイトマップ

